
Записей не найдено.
Марки сплавов и их химический состав
| Марка сплава | Химический состав, % | |||||||||||
| C | Si | S | P | Mn | V | Cr | Co | Mo | Ti | Al | Fe | |
| не более | ||||||||||||
| 35КХ6Ф | 0,08 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | < 0,4 | 5,5-6,5 | 7,5-8,5 | 34,3-35,8 | - | - | - | ост. |
| 35КХ8Ф | 0,09 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | < 0,4 | 7,5-8,5 | 7,5-8,5 | 34,3-35,8 | - | - | - | ост. |
| 35КХ12 | 0,05 | 0,3 | 0,15 | 0,15 | 0,2-0,4 | - | 11,5-12,5 | 34,5-35,5 | - | - | - | ост. |
| 35КХ15-ВИ | 0,05 | 0,3 | 0,15 | 0,15 | 0,2-0,4 | - | 13,8-14,5 | 35,5-36,5 | - | - | - | ост. |
Магнитные свойства сплавов
| Марка сплава | Остаточная
индукция, Гс не менее |
Коэрцетивная сила,
Э не менее |
Индукция
технического насыщения, Т(Е-4
Гс) не менее |
Коэффициент
прямоугольности в поле 32000А/м(Э) не менее |
|---|---|---|---|---|
| 35КХ12 | - | 25-40 | 1,8 | 0,85 |
| 35КХ15-ВИ | - | 40-60 | 1,62 | 0,85 |
| 35КХ6Ф 35КХ8Ф | 11000 | 60 | - | - |
| ЭП-298 | 800 | 450 | - | - |