
Записей не найдено.
Марки сплавов и их химический состав
| Марка сплава | Химический состав, % | |||||||||||
| C | Si | S | P | Mn | Ni | Cr | Co | Mo | Ti | Al | Fe | |
| не более | ||||||||||||
| 36НХТЮ | 0,05 | 0,3- 0,7 | 0,02 | 0,02 | 0,8-1,2 | 35,0-37,0 | 11,5-13,0 | - | - | 2,7- 3,2 | 0,9- 1,2 | ост. |
| 36НХТЮ8М | 0,05 | 0,3- 0,7 | 0,02 | 0,02 | 0,8-1,2 | 35,0-37,0 | 12,0-13,5 | - | 7,5- 8,5 | 2,7- 3,2 | 1,0- 1,3 | ост. |
| 40КХНМ | 0,07- -0,12 | 0,5 | 0,02 | 0,02 | 1,8-2,2 | 15,0-17,0 | 19,0-21,0 | 39,0- 41,0 | 6,4- 7,4 | - | - | ост. |
Размеры ленты и предельные отклонения по толщине
| Толщина ленты, мм | Предельные отклонения, мм |
| 0,10-0,15 | -0,020 |
| 0,18-0,25 | -0,030 |
| 0,28-0,45 | -0,040 |
| 0,50-0,65 | -0,050 |
| 0,70-0,90 | -0,070 |
| 1,00-1,30 | -0,080 |
| 1,40-1,60 | -0,100 |
| 1,70-2,00 | -0,130 |
Размер ленты и предельные отклонения по ширине
|
Ширина ленты, мм |
Предельные отклонения при ширине | |
| до 100 вкл. | свыше 100 | |
| 0,10-0,50 вкл. | - 0,3 | - 0,5 |
| 0,55-1,00 вкл. | - 0,4 | - 0,6 |
| 1,00-2,00 вкл. | -0,6 | - 0,8 |
Механические свойства ленты
| Марка сплава | Толщина, мм | Состояние ленты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мягкое | полу- нагартованное | нагартованное | высоконагартованное | ||||||
| Мпа | % | Мпа | % | Мпа | % | Мпа | % | ||
| не менее | |||||||||
| 36НХТЮ | 0,1-2,0 | 590-880 | 25,0 | 880 | 3,0 | 1080 | 1,0 | - | - |
| 36НХТЮ8М | 0,1-2,0 | н.б.980 | 15,0 | 980 | 1,0 | 1180 | 1,1 | - | - |
| 40КХМН | 0,1-2,0 | - | - | 980-1370 | - | 1370-1770 | - | 1770 | - |
- 40КХНМ до 400 С
- 36НХТЮ до 250 С
- 36НХТЮ8М до 400 С