
Записей не найдено.
Марки сплавов и их химический состав
| Марка сплава | Химический состав, % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | S | P | Mn | Ni | Cr | Co | Ti | Al | Cu | Fe | |
| не более | ||||||||||||
| 29НК | 0,03 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | < 0,4 | 28,5-29,5 | < 0,1 | 17,0-18,0 | <0,1 | <0,2 | 0,2 | ост. |
| 29 НК-ВИ | 0,03 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | < 0,4 | 28,5-29,5 | < 0,1 | 17,0-18,0 | <0,1 | - | 0,2 | ост.. |
| 47НД | 0,03 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | < 0,4 | 46,0-48,0 | - | - | - | - | 4,5-5,5 | ост. |
| 36Н | 0,05 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | 0,3-0,6 | 35,0-37,0 | < 0,15 | - | - | - | - | ост. |
| 47НХ | 0,05 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | 0,3-0,6 | 46,0-47,0 | 0,7-1,1 | - | - | - | 0,2 | ост. |
| 42Н | 0,03 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | < 0,4 | 41,5-43,0 | - | - | - | - | 0,1 | ост. |
| 42 НА-ВИ | 0,03 | 0,15 | 0,01 | 0006 | < 0,05 | 41,5-42,5 | - | - | - | - | 0,1 | ост. |
Размеры ленты и предельные отклонения по толщине
| Толщина ленты, мм | Предельные отклонения, мм |
| 0,10-0,15 | -0,020 |
| 0,20-0,25 | -0,030 |
| 0,30-0,40 | -0,040 |
| 0,45-0,70 | -0,050 |
| 0,80-0,90 | -0,070 |
| 1,00-1,30 | -0,090 |
| 1,40-1,70 | -0,110 |
| 1,80-2,00 | -0,130 |
Размер ленты и предельные отклонения по толщине
| Толщина ленты, мм | Предельные отклонения по ширине | |
| до 100 вкл. | свыше 100 | |
| от 0,1 до 0,5 вкл. | - 0,3 | - 0,5 |
| от 0,55 до 1,0 вкл. | - 0,4 | - 0,6 |
| от 1,0 до 2,0 вкл. | - 0,6 | - 0,8 |
Температурный коэффициент линейного расширения
| Марка сплава |
ТКЛР в интервале температур(грд.С, х Е-6) | Температура точки перегиба, грд.С(не ниже) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-80 | 20-300 | 20-400 | 20-450 | 20-500 | ||
| 29НК | - | 4,6-5,5 | 4,6-5,2 | - | 5,9-6,4 | 420 |
| 29 НК-ВИ | - | 4,6-5,5 | 4,6-5,2 | - | 5,9-6,4 | 420 |
| 47НД | - | 9,2-10,1 | 9,3-9,9 | - | 9,7-10,4 | 420 |
| 36Н | н.б.1,2 | - | - | - | - | - |
| 47НХ | - | 7,2-8,1 | 7,4-8,0 | 7,8-8,7 | 8,6-9,3 | 400 |
| 42Н | - | 4,5-5,2 | - | - | - | - |
| 42 НА-ВИ | - | 4,5-5,2 | - | - | - | - |
Холоднокатаная лента из сплавов с заданным коэффициентом ТКЛР применяется в электровакуумной технике для спая со стеклом, керамикой, слюдой в конструкциях полупроводниковых приборов.